План комплектования УМЦ по ГО и ЧС Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области обучающимися на 2021 учебный год
(Утверждён заместителем Губернатора Мурманской области 25.11.2020)
№ | Категория обучаемых должностных лиц и работников ГО и РСЧС | Форма | Всего подлежит подготовке по категории | Учебные группы | Всего подлежит подготовке в группе | Даты проведения занятий с каждой учебной группой | Руководитель учебной группы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации муниципальных образований, расположенных на территориях, отнесённых к группам по ГО, а также члены КЧС и ОПБ Правительства Мурманской области или муниципальных образований | (очно, с применением дистанционных технологий) | 40 | 1 | 20 | 5 — 23 апреля | Н. В. Вербецкий |
2 | 20 | 11 — 29 октября | С. В. Гармс | ||||
2 | Руководители организаций, отнесённых к категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в военное время | очно | 40 | 1 | 20 | 29 марта — 2 апреля | С. В. Гармс |
2 | 20 | 25 — 29 октября | Н. П. Николаева | ||||
3 | Работники структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных на решение задач в области ГО, территорий, не отнесённых к группам по ГО или работники структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, организаций, не отнесённых к категориям по ГО; а также руководители и работники органов, создаваемых при органах местного самоуправления, в госкорпорациях или организациях, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС | очно | 101 | 1 | 20 | 8 — 12 февраля | Н. В. Вербецкий |
2 | 20 | 12 — 16 апреля | Н. П. Николаева | ||||
3 | 21 | 24 — 28 мая | А. Я. Малеев | ||||
4 | 20 | 27 сентября — 1 октября | С. В. Гармс | ||||
5 | 20 | 15 — 19 ноября | А. Я. Малеев | ||||
4 | Члены КЧС и ОПБ организаций | очно, с применением дистанционных технологий | 106 | 1 | 20 | 11 — 29 января | А. Я. Малеев |
2 | 24 | 15 марта — 2 апреля | Н. П. Николаева | ||||
3 | 20 | 17 мая — 4 июня | Н. П. Николаева | ||||
4 | 20 | 6 — 24 сентября | Н. П. Николаева | ||||
5 | 22 | 8 — 26 ноября | Н. П. Николаева | ||||
5 | Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ | очно | 85 | 1 | 20 | 1 — 5 марта | А. Я. Малеев |
2 | 22 | 26 — 30 апреля | Н. В. Вербецкий | ||||
3 | 21 | 18 — 22 октября | С. В. Гармс | ||||
4 | 22 | 22 — 26 ноября | Н. В. Вербецкий | ||||
6 | Должностные лица, входящие в составы эвакуационных и эвакоприёмных комиссий | очно, с применением дистанционных технологий | 101 | 1 | 21 | 1 — 19 февраля | С. В. Гармс |
2 | 20 | 29 марта — 16 апреля | А. Я. Малеев | ||||
3 | 20 | 24 мая — 11 июня | Н. В. Вербецкий | ||||
4 | 20 | 20 сентября — 8 октября | Н. В. Вербецкий | ||||
5 | 20 | 8 — 26 ноября | А. Я. Малеев | ||||
7 | Руководители и инструкторы ГО курсов ГО, инструкторы (консультанты) УКП муниципальных образований | очно | 25 | 1 | 25 | 25 — 29 января | Н. П. Николаева |
8 | Руководители и работники организаций (подразделений), госкорпораций, территориальных органов ФОИВ, органов исполнительной власти Мурманской области, обеспечивающих их деятельность в области защиты от ЧС, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС | очно, с применением дистанционных технологий | 44 | 1 | 22 | 12 — 30 апреля | С. В. Гармс |
2 | 22 | 27 сентября — 15 октября | Н. В. Вербецкий | ||||
9 | Руководитель и работники органов повседневного управления РСЧС организаций или ЕДДС; ДДС ЭОС, а также других организаций (подразделений), обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления в области защиты от ЧС, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации ЧС, осуществления обмена информацией и оповещения населения о ЧС | очно, с применением дистанционных технологий | 62 | 1 | 20 | 25 января — 12 февраля | Н. В. Вербецкий |
2 | 21 | 12 — 30 апреля | А. Я. Малеев | ||||
3 | 21 | 27 сентября — 15 октября | Н. П. Николаева | ||||
10 | Руководители спасательных служб, нештатных формирований ГО, нештатных аварийно-спасательных формирований | очно, с применением дистанционных технологий | 61 | 1 | 20 | 22 марта — 9 апреля | С. В. Гармс |
2 | 20 | 24 мая — 11 июня | С. В. Гармс | ||||
3 | 21 | 11 — 29 октября | А. Я. Малеев | ||||
Всего | 665 |
Короткий адрес этой страницы: http://umc.murman01.ru/-/2021