Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Лицензия РО № 012909 выдана Министерством образования и науки Мурманской области – рег. № 56-12 от 01 марта 2012 года
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 1 марта 2012 года № 56-12, выдана Министерством образования и науки Мурманской области (бессрочная) (pdf, 2.08 Мбайт)
- Выписка из сводного реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности (pdf, 350 Кбайт, по состоянию на 1 марта 2021 года)
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, об языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные органы) муниципальных образований. Председатели (члены) КЧС и ОПБ муниципальных образований | Дополнительное образование | Очная | 5 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные органы) муниципальных образований. Председатели (члены) КЧС и ОПБ муниципальных образований | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 15 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Руководители организаций, отнесённых к категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в военное время | Дополнительное образование | Очная | 5 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Руководители организаций, отнесённых к категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в военное время | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 15 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Работники, включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, и работники, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС. Лица, осуществляющие в организациях функцию по подготовке работников по ГО и ЧС | Дополнительное образование | Очная | 5 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Работники, включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, и работники, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС. Лица, осуществляющие в организациях функцию по подготовке работников по ГО и ЧС | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 15 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Председатели (члены) КЧС и ОПБ организаций | Дополнительное образование | Очная | 5 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Председатели (члены) КЧС и ОПБ организаций | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 15 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ | Дополнительное образование | Очная | 5 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 5 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Должностные лица, входящие в составы эвакуационных и эвакоприёмных комиссий | Дополнительное образование | Очная | 5 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Должностные лица, входящие в составы эвакуационных и эвакоприёмных комиссий | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 15 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Руководители и инструкторы ГО курсов ГО, инструкторы (консультанты) УКП муниципальных образований | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 10 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Руководители и работники органов повседневного управления РСЧС | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 15 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Руководители спасательных служб, НФГО, НАСФ | Дополнительное образование | Очная | 5 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Руководители спасательных служб, НФГО, НАСФ | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 15 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Руководители организаций с массовым пребыванием людей | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 10 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Преподаватели БЖД и учителя ОБЖ | Дополнительное образование | Очная | 5 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Преподаватели БЖД и учителя ОБЖ | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 15 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объектов (территорий) | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 10 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Лица, в должностные обязанности которых входит приём и обработка вызовов в рамках системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (системы-112) Мурманской области | Дополнительное образование | Очная | 5 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Отсутствует | Лица, в должностные обязанности которых входит приём и обработка вызовов в рамках системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (системы-112) Мурманской области | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 5 рабочих дней | Отсутствует | Русский |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
- Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ отсутствует.
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Отсутствует | Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные органы) муниципальных образований. Председатели (члены) КЧС и ОПБ муниципальных образований | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Руководители организаций, отнесённых к категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в военное время | Дополнительное образование | Очная | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Работники, включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, и работники, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС. Лица, осуществляющие в организациях функцию по подготовке работников по ГО и ЧС | Дополнительное образование | Очная | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Председатели (члены) КЧС и ОПБ организаций | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ | Дополнительное образование | Очная | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Должностные лица, входящие в составы эвакуационных и эвакоприёмных комиссий | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Руководители и инструкторы ГО курсов ГО, инструкторы (консультанты) УКП муниципальных образований | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Руководители и работники органов повседневного управления РСЧС | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Руководители спасательных служб, НФГО, НАСФ | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Руководители организаций с массовым пребыванием людей | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объектов (территорий) | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Лица, в должностные обязанности которых входит приём и обработка вызовов в рамках системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (системы-112) Мурманской области | Дополнительное образование | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приёма
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счёт (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
Отсутствует | Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные органы) муниципальных образований. Председатели (члены) КЧС и ОПБ муниципальных образований | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |
Отсутствует | Руководители организаций, отнесённых к категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в военное время | Дополнительное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |
Отсутствует | Работники, включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, и работники, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС. Лица, осуществляющие в организациях функцию по подготовке работников по ГО и ЧС | Дополнительное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |
Отсутствует | Председатели (члены) КЧС и ОПБ организаций | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |
Отсутствует | Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ | Дополнительное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |
Отсутствует | Должностные лица, входящие в составы эвакуационных и эвакоприёмных комиссий | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |
Отсутствует | Руководители и инструкторы ГО курсов ГО, инструкторы (консультанты) УКП муниципальных образований | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |
Отсутствует | Руководители и работники органов повседневного управления РСЧС | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |
Отсутствует | Руководители спасательных служб, НФГО, НАСФ | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |
Отсутствует | Руководители организаций с массовым пребыванием людей | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |
Отсутствует | Должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объектов (территорий) | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |
Отсутствует | Лица, в должностные обязанности которых входит приём и обработка вызовов в рамках системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (системы-112) Мурманской области | Дополнительное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | Не учитывается |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведённых из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные органы) муниципальных образований. Председатели (члены) КЧС и ОПБ муниципальных образований | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Руководители организаций, отнесённых к категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в военное время | Дополнительное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Работники, включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, и работники, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС. Лица, осуществляющие в организациях функцию по подготовке работников по ГО и ЧС | Дополнительное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Председатели (члены) КЧС и ОПБ организаций | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ | Дополнительное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Должностные лица, входящие в составы эвакуационных и эвакоприёмных комиссий | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Руководители и инструкторы ГО курсов ГО, инструкторы (консультанты) УКП муниципальных образований | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Руководители и работники органов повседневного управления РСЧС | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Руководители спасательных служб, НФГО, НАСФ | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Руководители организаций с массовым пребыванием людей | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объектов (территорий) | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных образовательных технологий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отсутствует | Лица, в должностные обязанности которых входит приём и обработка вызовов в рамках системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (системы-112) Мурманской области | Дополнительное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образование (информация по образовательным программам)
- Список образовательных программ также представлен на специальной странице
- Календарный учебный график УМЦ на 2022 учебный год доступен по ссылке (pdf)
- План комплектования УМЦ по ГО и ЧС Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области обучающимися на 2022 учебный год (pdf)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением её копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на методические и иные документы, разработанные организацией, осуществляющей обучение, для обеспечения образовательного процесса | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отсутствует | Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные органы) муниципальных образований. Председатели (члены) КЧС и ОПБ муниципальных образований | Дополнительное образование | Очная; очная форма обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Описание Копия | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Нет | Нет | Да |
Отсутствует | Руководители организаций, отнесённых к категориям по ГО, а также организаций, продолжающих работу в военное время | Дополнительное образование | Очная; очная форма обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Описание Копия | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Нет | Нет | Нет |
Отсутствует | Работники, включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, и работники, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от ЧС. Лица, осуществляющие в организациях функцию по подготовке работников по ГО и ЧС | Дополнительное образование | Очная; очная форма обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Описание Копия | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Нет | Нет | Нет |
Отсутствует | Председатели (члены) КЧС и ОПБ организаций | Дополнительное образование | Очная; очная форма обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Описание Копия | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Нет | Нет | Да |
Отсутствует | Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ | Дополнительное образование | Очная форма обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Описание Копия | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Нет | Нет | Нет |
Отсутствует | Должностные лица, входящие в составы комиссий по ПУФ | Дополнительное образование | Очная | Описание Копия | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Нет | Нет | Нет |
Отсутствует | Должностные лица, входящие в составы эвакуационных и эвакоприёмных комиссий | Дополнительное образование | Очная; очная форма обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Описание Копия | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Нет | Нет | Да |
Отсутствует | Руководители и инструкторы ГО курсов ГО, инструкторы (консультанты) УКП муниципальных образований | Дополнительное образование | Очная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Описание Копия | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Нет | Нет | Да |
Отсутствует | Руководители и работники органов повседневного управления РСЧС | Дополнительное образование | Очная, с применением дистанционных технологий | Описание Копия | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Нет | Нет | Да |
Отсутствует | Руководители спасательных служб, НФГО, НАСФ | Дополнительное образование | Очная; очная форма обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Описание Копия | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Нет | Нет | Да |
Отсутствует | Руководители организаций с массовым пребыванием людей | Дополнительное образование | Очная форма обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Описание Копия | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Нет | Нет | Да |
Отсутствует | Преподаватели БЖД и учителя ОБЖ | Дополнительное образование | Очная; очная, с применением дистанционных технологий | Описание Копия | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Нет | Нет | Да |
Отсутствует | Должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объектов (территорий) | Дополнительное образование | Очная; очная форма обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Описание Копия | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Нет | Нет | Да |
Отсутствует | Лица, в должностные обязанности которых входит приём и обработка вызовов в рамках системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (системы-112) Мурманской области | Дополнительное образование | Очная; очная, с применением дистанционных технологий | Описание Копия | Учебный план | Аннотация | Календарный учебный график | Нет | Нет | Да |
Методические и иные документы, разработанные организацией, осуществляющей образовательную деятельность, для обеспечения образовательного процесса
- План комплектования УМЦ по ГО и ЧС Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области обучающимися на 2022 учебный год
- Приказ начальника Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области от 25 августа 2020 года № 571 «Об организации работы в учебно-методическом центре по ГО и ЧС в условиях сохранения рисков распространения COVID-19»